SMM A-Liga 1.Mannschaft
27.03.2010 Saisonausklang in Ridnaun
| ARCI Bozen 2 | 0,5-5,5 | Gries 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Cozzi | S | 0-1 | W | Max Spornberger |
| 2 | Antonio Gasparro | W | 0-1 | S | Martin Paulmichl |
| 3 | Davide Olivetti | S | 0-1 | W | Fritz Prosser |
| 4 | Manuel Nardelli | W | 0-1 | S | Diego Fongarolli |
| 5 | Alessandro Danti | S | 0-1 | W | Harald Niederstätter |
| 6 | Mario Paltrinieri | W | 0,5-0,5 | S | Rosa Niederstätter |
Während auf den Nebentischen in einem spannenden Finale die Podestplätze ausgespielt wurden, verbrachte unsere erste Mannschaft einen ruhigen Nachmittag in Ridnaun.
Die Stammspieler konnten allesamt ihre persönliche Bilanz aufbessern und Rosa war mit ihrem halben Punkt bei ihrem Serie- A- Gastspiel wohl auch zufrieden.
Als sich zum Schluss wieder einmal die Grödner als Meister küren ließen (Gratulation dazu!), beendete unsere Mannschaft die heurige Meisterschaft auf Platz 5 mit 15 Mannschafts- und 40 Brettpunkten.
Erstellt am 27.03.2010, eingetragen von Peter Spornberger
13.03.2010 Punkteteilung gegen Klausen
| Gries 1 | 3-3 | Klausen 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Spornberger | S | 0-1 | W | Gerd Schacher |
| 2 | Martin Paulmichl | W | 0-1 | S | Reinhard Seebacher |
| 3 | Fritz Prosser | S | 1-0 | W | Ernst Schrott |
| 4 | Giovanni Benaglia | W | 1-0 | S | Johann Schrott |
| 5 | Diego Fongarolli | S | 0-1 | W | Ingenuin Sigmund |
| 6 | Harald Niederstätter | W | 1-0 | S | Michael Seebacher |
Auch gegen Klausen gab es keinen Sieger nach gut 4 Stunden Spielzeit.
Auch dieses Mal reichte eine 3 zu 2- Führung nicht zum Gewinn, Max musste als Letzter in Zeitnot und in einer komplizierten Stellung die Segel streichen.
Immerhin konnte der Gegner in der Tabelle auf Distanz gehalten werden, was in der letzten Runde in Ridnaun gegen den Tabellenletzten ebenfalls gelingen dürfte.
Erstellt am 13.03.2010, eingetragen von Peter Spornberger
27.02.2010 Ein Stadtderby ohne Gewinner
| Richter/ Lask 1 | 3-3 | Gries 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Moncher | S | 0-1 | W | Max Spornberger |
| 2 | Giuseppe Voltolini | W | 1-0 | S | Martin Paulmichl |
| 3 | Gianni De Vita | S | 0-1 | W | Fritz Prosser |
| 4 | Arturo Giuliano | W | 0,5-0,5 | S | Giovanni Benaglia |
| 5 | Claudio Battiston | S | 0,5-0,5 | W | Diego Fongarolli |
| 6 | Martin Kowalczyk | W | 1-0 | S | Harald Niederstätter |
Eine Punkteteilung gab es zum Schluss, aber beileibe keine "friedliche", denn beide Mannschaften schenkten sich nichts:
Unsere erste Mannschaft konnte den Hausherren, die ihre Tabellenführung verteidigen wollten, Paroli bieten und als Max als Vorletzter mit einem Sieg seine tolle Partie krönte und zur Drei zu Zwei- Führung stellte, schien sogar ein Erfolg in Reichweite.
Leider verlor aber Harald sein Endspiel, und die Hausherren konnten ausgleichen, was das diesjährige Titelrennen für die zwei noch ausstehenden Runden noch spannender macht.
Erstellt am 27.02.2010, eingetragen von Peter Spornberger
06.02.2010 Klare Sache gegen Richter/ Lask 2
| Gries 1 | 5-1 | Richter/ Lask 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Spornberger | S | 0,5-0,5 | W | Rigo Gianfranco |
| 2 | Martin Paulmichl | W | 1-0 | S | Attilio Muscolino |
| 3 | Fritz Prosser | S | 0,5-0,5 | W | Igor Mumelter |
| 4 | Diego Fongarolli | W | 1-0 | S | Martin Gruber |
| 5 | Harald Niederstätter | S | 1-0 | W | Gaetano Ingannamorte |
| 6 | Andre Spornberger | W | 1-0 | S | Eva Anrather |
Gegen die zweite Mannschaft des Lokalrivalen Richter/ Lask konnte unsere erste Mannschaft den erwartet klaren Sieg feiern.
Abzuwarten bleibt aber, wie es in 3 Wochen ausschauen wird, wenn wir bei der ersten Mannschaft des Lokalrivalen und frischgebackenen Tabellenführers antreten müssen.
Dann wird sich zeigen, ob wir heuer bei der Vergabe der Podestplätze noch ein Wörtchen mitreden können...
Erstellt am 06.02.2010, eingetragen von Peter Spornberger
31.01.2010 Ganz knapp nur in Ehrenburg
| Ehrenburg 1 | 2,5-3,5 | Gries 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Gatterer | S | 0,5-0,5 | W | Max Spornberger |
| 2 | Lukas Pfeifhofer | W | 0-1 | S | Martin Paulmichl |
| 3 | Lino Mairhofer | S | 0-1 | W | Fritz Prosser |
| 4 | Alexander Gruber | W | 0,5-0,5 | S | Diego Fongarolli |
| 5 | Renè Mairhofer | S | 0,5-0,5 | W | Harald Niederstätter |
| 6 | Alex Messner | W | 1-0 | S | Massimo Zammarchi |
Eine ganz enge Angelegenheit für unsere erste Mannschaft wurde das letzte Auswärtsspiel im Pustertal:
Nach einer beruhigenden 3 zu 1- Führung wurde es nochmal ganz spannend, ehe Harald mit dem letzten halben Punkt den knappen Sieg sicherstellen konnte.
Fazit: Diesmal konnten die vorderen Bretter punkten, die hinteren dafür weniger, aber um in den nächsten schweren Spielen bestehen zu können, bedarf es einer kompakten Mannschaftsleistung...
Erstellt am 31.01.2010, eingetragen von Peter Spornberger
16.01.2010 Erfolg im Derby gegen ARCI
| Gries 1 | 4-2 | ARCI 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Spornberger | S | 1-0 | W | Gaetano Rinaldo |
| 2 | Martin Paulmichl | W | 0,5-0,5 | S | Luca D`Ambrosio |
| 3 | Fritz Prosser | S | 0,5-0,5 | W | Klaus Pichler |
| 4 | Diego Fongarolli | W | 0-1 | S | Marco Pollana |
| 5 | Harald Niederstätter | S | 1-0 | W | Fabio Tessarollo |
| 6 | Andre Spornberger | W | 1-0 | S | Ranko Adzic |
Mit einem Erfolg für unsere erste Mannschaft endete das erste Bozner Stadtderby im heurigen Jahr.
Die Begegnung hatte mit den zwei Erfolgen der Spornberger- Buben vielversprechend begonnen, dann aber leisteten die Gäste zähen Widerstand und konnten letztendlich noch 2 Brettpunkte mitnehmen.
Alles in allem aber war der Mannschaftssieg aber nie ernsthaft in Gefahr.
Erstellt am 16.01.2010, eingetragen von Peter Spornberger
09.01.2010 Unentschieden in Naturns
| Naturns 1 | 3-3 | Gries 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josko Mukic | S | 1-0 | W | Max Spornberger |
| 2 | Stefano Bonagura | W | 1-0 | S | Martin Paulmichl |
| 3 | Hans Unterthurner | S | 0,5-0,5 | W | Fritz Prosser |
| 4 | Roul Nicolodi | W | 0-1 | S | Giovanni Benaglia |
| 5 | Martin Torggler | S | 0-1 | W | Diego Fongarolli |
| 6 | Norbert Nägele | W | 0,5-0,5 | S | Harald Niederstätter |
Eine alles in allem gerechte Punkteteilung erreichte unsere endlich in Stammformation angetretene erste Mannschaft am 5. Spieltag in Naturns:
Während sich die Hausherren auf den ersten drei Brettern durchsetzen konnten (nur Fritz remisierte auf Brett 3), behielten die Unsrigen auf den hinteren Brettern klar die Oberhand.
Fazit: In dieser Aufstellung können wir mit jedem Gegner mitspielen!
Erstellt am 09.01.2010, eingetragen von Peter Spornberger
20.12.2009 Knappe Niederlage in Kaltern
| Kaltern/ Tramin 1 | 3,5-2,5 | Gries 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bertagnolli | S | 1-0 | W | Max Spornberger |
| 2 | Nicholas Paltrinieri | W | 1-0 | S | Martin Paulmichl |
| 3 | Gerhard Bertagnolli | S | 0,5-0,5 | W | Giovanni Benaglia |
| 4 | Mirko Waldner | W | 0-1 | S | Harald Niederstätter |
| 5 | Elmar Thaler | S | 0-1 | W | Andre Spornberger |
| 6 | Horst Kerschbaumer | W | 1-0 | S | Peter Spornberger |
Es war eine sehr knappe Angelegenheit gegen die Überetscher, was angesichts des Fehlens von 2 Stammspielern eigentlich schon bemerkenswert ist.
Letztendlich war es die Partie auf dem sechsten Brett, die den Ausgang entschied: Horst Kerschbaumer konnte sich in großer Zeitnot gerade noch durchsetzen und so standen Peter und die ganze Mannschaft am Ende mit leeren Händen da, schade.
Trotzdem: Frohe Weihnachten und Glück auf im neuen Jahr!
Erstellt am 20.12.2009, eingetragen von Peter Spornberger
05.12.2009 "Ersatzgestärkter" Erfolg gegen Brixen
| Gries 1 | 4-2 | Brixen 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Spornberger | S | 0,5-0,5 | W | Michael Sader |
| 2 | Martin Paulmichl | W | 0,5-0,5 | S | Oswald Kofler |
| 3 | Harald Niederstätter | S | 1-0 | W | Thomas Kofler |
| 4 | Andre Spornberger | W | 0-1 | S | Daniel Brenninger |
| 5 | Massimo Zammarchi | S | 1-0 | W | Lukas Wisthaler |
| 6 | Peter Spornberger | W | 1-0 | S | Philipp Pedevilla |
Mit einiger Sorge war unsere erste Mannschaft gegen die Brixner angetreten, weil 3 Stammspieler gleichzeitig ersetzt werden mussten.
Aber gerade Massimo und Peter,die beide heuer ihre erste Partie in der Serie A spielten, legten mit ihrem Erfolg den Grundstein zum letztlich ungefährdeten Sieg.
Fazit: Formkurve und Selbstvertrauen zeigen nach oben.
Erstellt am 05.12.2009, eingetragen von Peter Spornberger
21.11.2009 Pflichtsieg in Kaltern
| Kaltern/ Tramin 2 | 1,5-4,5 | Gries 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Leimgruber | S | 0,5-0,5 | W | Max Spornberger |
| 2 | Horst Kerschbaumer | W | 0,5-0,5 | S | Martin Paulmichl |
| 3 | Rainer Dibiasi | S | 0-1 | W | Fritz Prosser |
| 4 | Wilfried Sanin | W | 0-1 | S | Diego Fongarolli |
| 5 | Helmut Enderle | S | 0,5-0,5 | W | Harald Niederstätter |
| 6 | Manfred Gamper | W | 0-1 | S | Andre Spornberger |
Gegen die 2. Mannschaft der Überetscher Spielgemeinschaft gab es zwar den erhofften klaren Sieg, aber so wie zu Stande kam, muss er als schmeichelhaft bezeichnet werden.
Für die anstehenden schweren "Brocken" Brixen und Kaltern 1 braucht es sicherlich eine ansteigende Formkurve bei einigen von uns, sonst werden wir heuer wohl kleinere Brötchen backen müssen...
Erstellt am 21.11.2009, eingetragen von Peter Spornberger
07.11.2009 Bittere Niederlage gegen Gröden
| Gries 1 | 2-4 | Gröden 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Spornberger | S | 0,5-0,5 | W | Stephan Moroder |
| 2 | Martin Paulmichl | W | 0-1 | S | Ruben Bernardi |
| 3 | Fritz Prosser | S | 0,5-0,5 | W | Rainer Demetz |
| 4 | Giovanni Benaglia | W | 1-0 | S | Thomas Moroder |
| 5 | Diego Fongarolli | S | 0-1 | W | Christian Grossi |
| 6 | Harald Niederstätter | W | 0-1 | S | Franz Prinoth |
Am Ende einer heißumkämpften Begegnung hat unsere erste Mannschaft wieder einmal den Kürzeren gezogen gegen die Gäste aus Gröden.
Dabei hatte alles vielversprechend begonnen: Fritz remisierte gegen Rainer Demetz, Giovanni heimste den ganzen Punkt ein und auf den anderen Brettern schaute es auch nicht schlecht aus.
Als aber am Ende beide hinteren Bretter ihren Gegnern den Punkt überlassen mussten, war die Partie gelaufen.
Fazit: Diese Grödner Mannschaft wird auch heuer wieder ganz vorne mitmischen, unsere 1.Mannschaft muss das erst noch unter Beweis stellen.
Erstellt am 07.11.2009, eingetragen von Peter Spornberger
21.09.2009 Mannschaftsaufstellung der 1. Mannschaft für die 41. SMM
| Spieler | Kat | Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Spornberger Maximilian | MK | 2090 |
| 2 | Paulmichl Martin | MK | 2033 |
| 3 | Prosser Fritz | M | 2014 |
| 4 | Benaglia Giovanni | MK | 1974 |
| 5 | Fongarolli Diego | MK | 1914 |
| 6 | Niederstätter Harald | MK | 1900 |
Erstellt am 21.09.2009, eingetragen von Christoph Mair